Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa brungräddat
| Maträttstyp: | Matbröd, smörgåskex, rån |
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Hårt bröd uppfyller nyckelhål |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 3,2 | % |
| | Protein | 13,2 | % |
| | Kolhydrater | 83,7 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 350 | kcal |
| | Energi kJ | 1462 | kJ |
| | Fett | 2,4 | g |
| | Kolhydrat | 63,5 | g |
| | Protein | 10 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,3 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,9 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 1,1 | g |
| | Mättade fettsyror | 0,3 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 1 | g |
| | Fibrer | 15,5 | g |
| | Monosackarider | 0,4 | g |
| | Sackaros | 0,3 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 325 | mg |
| | Jod | 10 | µg |
| | Järn | 3,15 | mg |
| | Kalcium | 45 | mg |
| | Kalium | 490 | mg |
| | Magnesium | 100 | mg |
| | Natrium | 600 | mg |
| | Selen | 1,9 | µg |
| | Zink | 2,7 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,74 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 104 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 1,3 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 3 | mg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,17 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,19 | mg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,25 | mg |
| | Vitamin E | 0,74 | mg |
| Övrigt | Aska | 2,7 | g |
| | Vatten | 5,9 | g |
Källa, referenser och övriga länkar