Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd
	
	
| Maträttstyp: | Matbröd, smörgåskex, rån | 
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag | 
| Rätt/råvara: | Produkt/vara | 
| Livsmedelsgrupp: | Hårt bröd uppfyller nyckelhål | 
	
	
	| Innehåll per 100 gram | 
	| Energifördelning |   | 
|   | Fett | 3,2 | % | 
|   | Protein | 12,7 | % | 
|   | Kolhydrater | 84,1 | % | 
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori)  | 345 | kcal | 
|   | Energi kJ | 1444 | kJ | 
|   | Fett | 2,4 | g | 
|   | Kolhydrat | 63,3 | g | 
|   | Protein | 9,6 | g | 
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,3 | g | 
|   | Fettsyror C16 (Palmetinsyra)  | 0,3 | g | 
|   | Fettsyror C18:1 (Oljesyra)  | 0,3 | g | 
|   | Fettsyror C18:2 (Linolsyra)  | 0,9 | g | 
|   | Fettsyror C18:3 (Linolensyra)  | 0,1 | g | 
|   | Fleromättade fettsyror | 1,1 | g | 
|   | Mättade fettsyror | 0,3 | g | 
| Kolhydrater | Disackarider | 0,9 | g | 
|   | Fibrer | 14,5 | g | 
|   | Monosackarider | 1,3 | g | 
|   | Sackaros | 0,2 | g | 
| Mineralämnen | Fosfor | 325 | mg | 
|   | Jod | 43 | µg | 
|   | Järn | 3,34 | mg | 
|   | Kalcium | 40 | mg | 
|   | Kalium | 415 | mg | 
|   | Magnesium | 73 | mg | 
|   | Natrium | 650 | mg | 
|   | Selen | 9,8 | µg | 
|   | Zink | 2,38 | mg | 
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin)  | 0,74 | mg | 
|   | Folat (Folsyra)  | 63 | µg | 
|   | Niacin (Vitamin B3)  | 1,4 | mg | 
|   | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin)  | 3 | mg | 
|   | Riboflavin (Vitamin B2)  | 0,15 | mg | 
|   | Tiamin (Vitamin B1)  | 0,24 | mg | 
|   | Vitamin B6 (Pyridoxin)  | 0,31 | mg | 
|   | Vitamin E | 0,74 | mg | 
| Övrigt | Aska | 3 | g | 
|   | Vatten | 7,2 | g | 
	
	 
 
	Källa, referenser och övriga länkar