Hamburgerkött rökt hästkött
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Häst färsk fryst tillagad |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 7,5 | % |
| | Protein | 92,5 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 100 | kcal |
| | Energi kJ | 420 | kJ |
| | Fett | 1,7 | g |
| | Protein | 21 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,6 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,4 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,2 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,4 | g |
| | Kolesterol | 75 | mg |
| | Mättade fettsyror | 0,6 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 290 | mg |
| | Järn | 6,1 | mg |
| | Kalcium | 4 | mg |
| | Kalium | 290 | mg |
| | Magnesium | 20 | mg |
| | Natrium | 1750 | mg |
| | Selen | 3 | µg |
| | Zink | 2,7 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,3 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 3 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 40 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 4,4 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 8,3 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 30 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 33 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,24 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,09 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 3,1 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1 | mg |
| | Vitamin D | 0,36 | µg |
| | Vitamin E | 0,3 | mg |
| Övrigt | Aska | 4,8 | g |
| | Vatten | 72,5 | g |
Källa, referenser och övriga länkar