Grönsallat m vinägrettsås
| Maträttstyp: | Sallad |
| Rätt/råvara: | Del av måltid, grönsaker |
| Livsmedelsgrupp: | Grönsaks- rotfrukts- baljväxträtter och produkter |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 62,7 | % |
| | Protein | 13,3 | % |
| | Kolhydrater | 24,1 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 61 | kcal |
| | Energi kJ | 254 | kJ |
| | Fett | 5,2 | g |
| | Kolhydrat | 2 | g |
| | Protein | 1,1 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 1,3 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 1,3 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 2,8 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 2,9 | g |
| | Mättade fettsyror | 0,6 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 0,3 | g |
| | Fibrer | 1,2 | g |
| | Monosackarider | 1,7 | g |
| | Sackaros | 0,3 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 29 | mg |
| | Jod | 12 | µg |
| | Järn | 0,53 | mg |
| | Kalcium | 33 | mg |
| | Kalium | 203 | mg |
| | Magnesium | 12 | mg |
| | Natrium | 105 | mg |
| | Selen | 0,5 | µg |
| | Zink | 0,29 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,88 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 11 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 78 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 399 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,4 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,6 | mg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 33 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,06 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,05 | mg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,07 | mg |
| | Vitamin E | 0,88 | mg |
| Övrigt | Aska | 0,8 | g |
| | Avfall | 7 | % |
| | Vatten | 89,7 | g |
Källa, referenser och övriga länkar