Gourmetbullar, vegetariska, djupfrysta (Hälsans kök)
| Maträttstyp: | Inte tillämpligt |
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Grönsaks- rotfrukts- baljväxträtter och produkter |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 23,5 | % |
| | Protein | 62,1 | % |
| | Kolhydrater | 14,4 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 165 | kcal |
| | Energi kJ | 691 | kJ |
| | Fett | 7 | g |
| | Kolhydrat | 4,3 | g |
| | Protein | 18,5 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 1,4 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,4 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 1,3 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 3,5 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 3,6 | g |
| | Mättade fettsyror | 0,7 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 1,8 | g |
| | Fibrer | 5,5 | g |
| | Monosackarider | 0,7 | g |
| | Sackaros | 0,1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 126 | mg |
| | Jod | 4 | µg |
| | Järn | 1,49 | mg |
| | Kalcium | 76 | mg |
| | Kalium | 240 | mg |
| | Magnesium | 43 | mg |
| | Natrium | 74 | mg |
| | Selen | 11 | µg |
| | Zink | 0,83 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 4,06 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 48 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 18 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,9 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 3,9 | mg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 2 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,24 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,87 | mg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,11 | mg |
| | Vitamin E | 4,06 | mg |
| | Vitamin K | 1 | µg |
| Övrigt | Aska | 2,5 | g |
| | Vatten | 62,2 | g |
Källa, referenser och övriga länkar