Fruktyoghurt lätt 0,5% fett, oberikad
	
	
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag | 
| Rätt/råvara: | Produkt/vara | 
| Livsmedelsgrupp: | Smaksatt fil youghurt uppfyller nyckelhålet | 
	
	
	| Innehåll per 100 gram | 
	| Energifördelning |   | 
|   | Fett | 2,8 | % | 
|   | Protein | 16,9 | % | 
|   | Kolhydrater | 80,3 | % | 
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori)  | 76 | kcal | 
|   | Energi kJ | 317 | kJ | 
|   | Fett | 0,5 | g | 
|   | Kolhydrat | 14,3 | g | 
|   | Protein | 3 | g | 
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,1 | g | 
|   | Fettsyror C14 (Myristinsyra)  | 0,1 | g | 
|   | Fettsyror C16 (Palmetinsyra)  | 0,1 | g | 
|   | Fettsyror C18 (Stearinsyra)  | 0,1 | g | 
|   | Fettsyror C18:1 (Oljesyra)  | 0,1 | g | 
|   | Fettsyror C4-C10 | 0,1 | g | 
|   | Kolesterol | 1,6 | mg | 
|   | Mättade fettsyror | 0,3 | g | 
| Kolhydrater | Disackarider | 8,1 | g | 
|   | Fibrer | 0,5 | g | 
|   | Monosackarider | 6,1 | g | 
|   | Sackaros | 5,3 | g | 
| Mineralämnen | Fosfor | 92 | mg | 
|   | Järn | 0,1 | mg | 
|   | Kalcium | 104 | mg | 
|   | Kalium | 152 | mg | 
|   | Magnesium | 12 | mg | 
|   | Natrium | 36 | mg | 
|   | Selen | 1,1 | µg | 
|   | Zink | 0,3 | mg | 
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin)  | 0,01 | mg | 
|   | Askorbinsyra (Vitamin C)  | 2 | mg | 
|   | Folat (Folsyra)  | 23 | µg | 
|   | Karoten (Provitamin (A-vitamin))  | 2 | µg | 
|   | Niacin (Vitamin B3)  | 0,1 | mg | 
|   | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin)  | 0,8 | mg | 
|   | Retinol (Vitamin A)  | 4 | µg | 
|   | Retinolekvivalent ((Vitamin A))  | 4 | µg | 
|   | Riboflavin (Vitamin B2)  | 0,17 | mg | 
|   | Tiamin (Vitamin B1)  | 0,04 | mg | 
|   | Vitamin B12 (Kobalamin)  | 0,2 | µg | 
|   | Vitamin B6 (Pyridoxin)  | 0,04 | mg | 
|   | Vitamin E | 0,01 | mg | 
| Övrigt | Aska | 0,7 | g | 
|   | Vatten | 81 | g | 
	
	 
 
	Källa, referenser och övriga länkar