Frukostflingor berik vetekli Allbran Regular
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Flingor uppfyller inte nyckelhålet |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 3,5 | % |
| | Protein | 12,5 | % |
| | Kolhydrater | 84,0 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 364 | kcal |
| | Energi kJ | 1524 | kJ |
| | Fett | 2,8 | g |
| | Kolhydrat | 66,8 | g |
| | Protein | 9,9 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,3 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,2 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 1,3 | g |
| | Mättade fettsyror | 0,4 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 17,2 | g |
| | Fibrer | 14,7 | g |
| | Monosackarider | 5,7 | g |
| | Sackaros | 16,4 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 398 | mg |
| | Järn | 4,51 | mg |
| | Kalcium | 30 | mg |
| | Kalium | 652 | mg |
| | Magnesium | 146 | mg |
| | Natrium | 725 | mg |
| | Selen | 4,3 | µg |
| | Zink | 3,14 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,92 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 333 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 6 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 15 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 16,6 | mg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 1,4 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 1,25 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,85 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,7 | mg |
| | Vitamin E | 0,92 | mg |
| Övrigt | Aska | 3,5 | g |
| | Vatten | 2,4 | g |
Källa, referenser och övriga länkar