Fläskkotlett gris m 5 mm fettkant
| Tillverkare: | Inte tillämpligt |
| Rätt/råvara: | Råvara |
| Livsmedelsgrupp: | Gris färsk fryst tillagad |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 38,2 | % |
| | Protein | 61,8 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 185 | kcal |
| | Energi kJ | 774 | kJ |
| | Fett | 12 | g |
| | Protein | 19,4 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 4,9 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 3,1 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,4 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1,8 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 4,4 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C22:6 (Dokosahexaensyra, DHA) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 1,3 | g |
| | Kolesterol | 58 | mg |
| | Mättade fettsyror | 5,2 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 188 | mg |
| | Järn | 1,48 | mg |
| | Kalcium | 6 | mg |
| | Kalium | 325 | mg |
| | Magnesium | 27 | mg |
| | Natrium | 62 | mg |
| | Selen | 10 | µg |
| | Zink | 2,9 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,4 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 7 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 5,6 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 9,2 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 9 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 9 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,36 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,91 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,68 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,53 | mg |
| | Vitamin D | 0,57 | µg |
| | Vitamin E | 0,4 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,1 | g |
| | Avfall | 20 | % |
| | Vatten | 67,5 | g |
Källa, referenser och övriga länkar