Fläskbog gris konserv inkl 6-8% gelé
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Gris färsk fryst tillagad |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 24,3 | % |
| | Protein | 74,8 | % |
| | Kolhydrater | 0,9 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 116 | kcal |
| | Energi kJ | 485 | kJ |
| | Fett | 5,4 | g |
| | Kolhydrat | 0,2 | g |
| | Protein | 16,6 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,5 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,3 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,7 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2,3 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,4 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,6 | g |
| | Kolesterol | 38 | mg |
| | Mättade fettsyror | 2,1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 140 | mg |
| | Järn | 0,7 | mg |
| | Kalcium | 15 | mg |
| | Kalium | 265 | mg |
| | Magnesium | 19 | mg |
| | Natrium | 900 | mg |
| | Selen | 8 | µg |
| | Zink | 1,4 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,3 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 6 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 5,1 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 8,1 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 2 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 2 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,37 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,57 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,8 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,27 | mg |
| | Vitamin D | 0,63 | µg |
| | Vitamin E | 0,3 | mg |
| Övrigt | Aska | 3,8 | g |
| | Vatten | 74 | g |
Källa, referenser och övriga länkar