Fiskgratäng m potatismos o räksås fryst tillagad
	
	
| Maträttstyp: | Gratäng | 
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag | 
| Rätt/råvara: | Maträtt, kött, "potatis"  och grönsak, soppa, låda | 
| Livsmedelsgrupp: | Fisk o skaldjursprodukter o rätter | 
	
	
	| Innehåll per 100 gram | 
	| Energifördelning |   | 
|   | Fett | 27,8 | % | 
|   | Protein | 29,0 | % | 
|   | Kolhydrater | 43,3 | % | 
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori)  | 133 | kcal | 
|   | Energi kJ | 555 | kJ | 
|   | Fett | 6,8 | g | 
|   | Kolhydrat | 10,6 | g | 
|   | Protein | 7,1 | g | 
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,7 | g | 
|   | Fettsyror C12 (Laurinsyra)  | 0,2 | g | 
|   | Fettsyror C14 (Myristinsyra)  | 0,2 | g | 
|   | Fettsyror C16 (Palmetinsyra)  | 1,2 | g | 
|   | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
)  | 0,1 | g | 
|   | Fettsyror C18 (Stearinsyra)  | 0,4 | g | 
|   | Fettsyror C18:1 (Oljesyra)  | 2,5 | g | 
|   | Fettsyror C18:2 (Linolsyra)  | 1 | g | 
|   | Fettsyror C18:3 (Linolensyra)  | 0,3 | g | 
|   | Fettsyror C22:6 (Dokosahexaensyra, DHA)  | 0,1 | g | 
|   | Fettsyror C4-C10 | 0,2 | g | 
|   | Fleromättade fettsyror | 1,4 | g | 
|   | Kolesterol | 85 | mg | 
|   | Mättade fettsyror | 2,3 | g | 
| Kolhydrater | Disackarider | 1,7 | g | 
|   | Fibrer | 0,5 | g | 
|   | Monosackarider | 0,2 | g | 
| Mineralämnen | Fosfor | 110 | mg | 
|   | Järn | 0,29 | mg | 
|   | Kalcium | 53 | mg | 
|   | Kalium | 315 | mg | 
|   | Magnesium | 25 | mg | 
|   | Natrium | 405 | mg | 
|   | Selen | 8 | µg | 
|   | Zink | 0,62 | mg | 
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin)  | 1,28 | mg | 
|   | Askorbinsyra (Vitamin C)  | 1 | mg | 
|   | Folat (Folsyra)  | 27 | µg | 
|   | Karoten (Provitamin (A-vitamin))  | 47 | µg | 
|   | Niacin (Vitamin B3)  | 1,2 | mg | 
|   | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin)  | 2,5 | mg | 
|   | Retinol (Vitamin A)  | 55 | µg | 
|   | Retinolekvivalent ((Vitamin A))  | 59 | µg | 
|   | Riboflavin (Vitamin B2)  | 0,12 | mg | 
|   | Tiamin (Vitamin B1)  | 0,07 | mg | 
|   | Vitamin B6 (Pyridoxin)  | 0,13 | mg | 
|   | Vitamin D | 0,56 | µg | 
|   | Vitamin E | 1,28 | mg | 
| Övrigt | Aska | 1,9 | g | 
|   | Vatten | 73,2 | g | 
	
	 
 
	Källa, referenser och övriga länkar