Dillkött nötkött m sås fryst
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
| Livsmedelsgrupp: | Köttprodukter kötträtter |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 26,7 | % |
| | Protein | 58,8 | % |
| | Kolhydrater | 14,4 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 101 | kcal |
| | Energi kJ | 423 | kJ |
| | Fett | 5 | g |
| | Kolhydrat | 2,7 | g |
| | Protein | 11 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,1 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,6 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 1,9 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C20:4 (Arakidonsyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,4 | g |
| | Kolesterol | 30 | mg |
| | Mättade fettsyror | 1,8 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 0,6 | g |
| | Monosackarider | 0,5 | g |
| | Sackaros | 0,6 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 100 | mg |
| | Järn | 1 | mg |
| | Kalcium | 30 | mg |
| | Kalium | 160 | mg |
| | Magnesium | 12 | mg |
| | Natrium | 470 | mg |
| | Selen | 0,5 | µg |
| | Zink | 2,4 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,25 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 8 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 300 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 1,8 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 3,8 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 4 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 29 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,09 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,03 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 1,3 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,32 | mg |
| | Vitamin D | 0,48 | µg |
| | Vitamin E | 0,25 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,7 | g |
| | Vatten | 79 | g |
Källa, referenser och övriga länkar