Brunsås pulver tillagad m mjölk vatten
| Maträttstyp: | Sås |
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Tillbehör |
| Livsmedelsgrupp: | Sås dressing majonnäs på pulver |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 17,5 | % |
| | Protein | 20,2 | % |
| | Kolhydrater | 62,3 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 56 | kcal |
| | Energi kJ | 235 | kJ |
| | Fett | 2 | g |
| | Kolhydrat | 7,1 | g |
| | Protein | 2,3 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,9 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,4 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,8 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,1 | g |
| | Kolesterol | 3 | mg |
| | Mättade fettsyror | 0,9 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 2,4 | g |
| | Fibrer | 0,1 | g |
| | Monosackarider | 0,1 | g |
| | Sackaros | 0,4 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 71 | mg |
| | Järn | 0,1 | mg |
| | Kalcium | 48 | mg |
| | Kalium | 96 | mg |
| | Magnesium | 9 | mg |
| | Natrium | 555 | mg |
| | Selen | 1 | µg |
| | Zink | 0,28 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,3 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 13 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 7 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,2 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,7 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 74 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 74 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,08 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,85 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,07 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,04 | mg |
| | Vitamin E | 0,3 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,6 | g |
| | Vatten | 86,9 | g |
Källa, referenser och övriga länkar