Bovete hela el krossade korn
| Maträttstyp: | Inte tillämpligt |
| Tillverkare: | Inte tillämpligt |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Övrigt mjöl gryn korn |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 2,6 | % |
| | Protein | 14,2 | % |
| | Kolhydrater | 83,3 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 339 | kcal |
| | Energi kJ | 1419 | kJ |
| | Fett | 2 | g |
| | Kolhydrat | 65,3 | g |
| | Protein | 11,1 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,2 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,8 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,9 | g |
| | Mättade fettsyror | 0,3 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 0,2 | g |
| | Fibrer | 5,8 | g |
| | Monosackarider | 0,2 | g |
| | Sackaros | 0,2 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 320 | mg |
| | Jod | 1 | µg |
| | Järn | 3,8 | mg |
| | Kalcium | 18 | mg |
| | Kalium | 460 | mg |
| | Magnesium | 180 | mg |
| | Natrium | 1 | mg |
| | Selen | 5 | µg |
| | Zink | 2,5 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,1 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 40 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 12 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 3,5 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 5,4 | mg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 1 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,1 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,39 | mg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,4 | mg |
| | Vitamin E | 0,1 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,8 | g |
| | Vatten | 14 | g |
Källa, referenser och övriga länkar