Tagliatelle äggpasta glutenfritt okokt Semper
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Pasta torr |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 5,0 | % |
| | Protein | 2,9 | % |
| | Kolhydrater | 92,0 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 384 | kcal |
| | Energi kJ | 1608 | kJ |
| | Fett | 4,5 | g |
| | Kolhydrat | 82,1 | g |
| | Protein | 2,6 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 1,8 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,4 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 1,7 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,5 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,5 | g |
| | Kolesterol | 27,1 | mg |
| | Mättade fettsyror | 1,5 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 56 | mg |
| | Jod | 5 | µg |
| | Järn | 0,75 | mg |
| | Kalcium | 30 | mg |
| | Kalium | 29 | mg |
| | Magnesium | 8 | mg |
| | Natrium | 35 | mg |
| | Selen | 3,6 | µg |
| | Zink | 0,31 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,98 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 11 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 18 | µg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,3 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 30 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 32 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,09 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,02 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,31 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,03 | mg |
| | Vitamin E | 0,98 | mg |
| Övrigt | Aska | 0,3 | g |
| | Vatten | 10,5 | g |
Källa, referenser och övriga länkar