Sesamfrön torkade u skal
| Tillverkare: | Inte tillämpligt |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Nötter frön |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 64,3 | % |
| | Protein | 31,0 | % |
| | Kolhydrater | 4,8 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 620 | kcal |
| | Energi kJ | 2594 | kJ |
| | Fett | 55 | g |
| | Kolhydrat | 4,1 | g |
| | Protein | 26,5 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 20,7 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 4,9 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 2,3 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 20,4 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 23,6 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,4 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 24 | g |
| | Mättade fettsyror | 7,7 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 2,1 | g |
| | Fibrer | 4,9 | g |
| | Monosackarider | 0,5 | g |
| | Sackaros | 2,1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 780 | mg |
| | Järn | 7,8 | mg |
| | Kalcium | 131 | mg |
| | Kalium | 405 | mg |
| | Magnesium | 345 | mg |
| | Natrium | 40 | mg |
| | Selen | 2 | µg |
| | Zink | 5,3 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 2,25 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 97 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 42 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 4,7 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 9,1 | mg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 4 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,08 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,72 | mg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,04 | mg |
| | Vitamin E | 2,25 | mg |
| Övrigt | Aska | 4,7 | g |
| | Vatten | 4,8 | g |
Källa, referenser och övriga länkar