Pumpafrön squashfrön torkade
| Tillverkare: | Inte tillämpligt |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Nötter frön |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 55,4 | % |
| | Protein | 29,5 | % |
| | Kolhydrater | 15,1 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 567 | kcal |
| | Energi kJ | 2373 | kJ |
| | Fett | 46 | g |
| | Kolhydrat | 12,5 | g |
| | Protein | 24,5 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 15,6 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 5,6 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 2,8 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 14,2 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 20,8 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,2 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 21 | g |
| | Mättade fettsyror | 8,7 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 0,9 | g |
| | Fibrer | 5,3 | g |
| | Monosackarider | 0,2 | g |
| | Sackaros | 0,9 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 1170 | mg |
| | Järn | 15 | mg |
| | Kalcium | 43 | mg |
| | Kalium | 810 | mg |
| | Magnesium | 540 | mg |
| | Natrium | 18 | mg |
| | Selen | 2 | µg |
| | Zink | 7,5 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 26 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 60 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 228 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 1,7 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 5,8 | mg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 19 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,32 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,21 | mg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,09 | mg |
| | Vitamin E | 26 | mg |
| Övrigt | Aska | 4,9 | g |
| | Avfall | 26 | % |
| | Vatten | 6,8 | g |
Källa, referenser och övriga länkar