Potatiskroketter frysta värmda_M
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagad potatis,ris,pasta, gröt |
| Livsmedelsgrupp: | Potatisprodukter o rätter |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 21,9 | % |
| | Protein | 8,2 | % |
| | Kolhydrater | 69,9 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 291 | kcal |
| | Energi kJ | 1219 | kJ |
| | Fett | 12,3 | g |
| | Kolhydrat | 39,2 | g |
| | Protein | 4,6 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 8 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,4 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,7 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 7,7 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,8 | g |
| | Fettsyror C20 (Arakinsyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 1,6 | g |
| | Kolesterol | 67,7 | mg |
| | Mättade fettsyror | 2,2 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 0,6 | g |
| | Fibrer | 2,3 | g |
| | Monosackarider | 0,6 | g |
| | Sackaros | 0,3 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 140 | mg |
| | Järn | 1,38 | mg |
| | Kalcium | 75 | mg |
| | Kalium | 385 | mg |
| | Magnesium | 28 | mg |
| | Natrium | 462 | mg |
| | Selen | 0,2 | µg |
| | Zink | 0,46 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,15 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 3 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 8 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 2,6 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 3,4 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 2 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 2 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,1 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,16 | mg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,18 | mg |
| | Vitamin E | 0,15 | mg |
| Övrigt | Aska | 2,5 | g |
| | Vatten | 39,1 | g |
Källa, referenser och övriga länkar