Klassisk gräddsås fett 6% Kelda
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Sås dressing majonnäs ej på pulver |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 38,9 | % |
| | Protein | 13,4 | % |
| | Kolhydrater | 47,7 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 88 | kcal |
| | Energi kJ | 369 | kJ |
| | Fett | 5,8 | g |
| | Kolhydrat | 7,1 | g |
| | Protein | 2 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 1,5 | g |
| | Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,6 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,7 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,6 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 1,3 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 0,5 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,2 | g |
| | Kolesterol | 16,5 | mg |
| | Mättade fettsyror | 3,7 | g |
| | Transfettsyror | 0,2 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 3 | g |
| | Monosackarider | 0,1 | g |
| | Sackaros | 1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 56 | mg |
| | Jod | 4 | µg |
| | Kalcium | 48 | mg |
| | Kalium | 97 | mg |
| | Magnesium | 7 | mg |
| | Natrium | 490 | mg |
| | Zink | 0,22 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,14 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 11 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 22 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,3 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,7 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 49 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 51 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,12 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,03 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,04 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,04 | mg |
| | Vitamin E | 0,14 | mg |
| | Vitamin K | 1 | µg |
| Övrigt | Aska | 1,6 | g |
| | Vatten | 83,5 | g |
Källa, referenser och övriga länkar