Färskost lätt 15% fett Philadelphia
	
	
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag | 
| Rätt/råvara: | Produkt/vara | 
| Livsmedelsgrupp: | Färskost kvarg uppfyller inte nyckelhål | 
	
	
	| Innehåll per 100 gram | 
	| Energifördelning |   | 
|   | Fett | 58,8 | % | 
|   | Protein | 28,7 | % | 
|   | Kolhydrater | 12,5 | % | 
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori)  | 187 | kcal | 
|   | Energi kJ | 782 | kJ | 
|   | Fett | 16 | g | 
|   | Kolhydrat | 3,4 | g | 
|   | Protein | 7,8 | g | 
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 3,8 | g | 
|   | Fettsyror C12 (Laurinsyra)  | 0,5 | g | 
|   | Fettsyror C14 (Myristinsyra)  | 1,7 | g | 
|   | Fettsyror C16 (Palmetinsyra)  | 4,3 | g | 
|   | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
)  | 0,3 | g | 
|   | Fettsyror C18 (Stearinsyra)  | 1,5 | g | 
|   | Fettsyror C18:1 (Oljesyra)  | 3,3 | g | 
|   | Fettsyror C18:2 (Linolsyra)  | 0,4 | g | 
|   | Fettsyror C18:3 (Linolensyra)  | 0,1 | g | 
|   | Fettsyror C4-C10 | 2 | g | 
|   | Fleromättade fettsyror | 0,7 | g | 
|   | Kolesterol | 50,3 | mg | 
|   | Mättade fettsyror | 10,6 | g | 
| Kolhydrater | Disackarider | 1,6 | g | 
|   | Monosackarider | 0,1 | g | 
| Mineralämnen | Fosfor | 57 | mg | 
|   | Järn | 0,07 | mg | 
|   | Kalcium | 52 | mg | 
|   | Kalium | 42 | mg | 
|   | Magnesium | 4 | mg | 
|   | Natrium | 159 | mg | 
|   | Selen | 4 | µg | 
|   | Zink | 0,38 | mg | 
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin)  | 0,39 | mg | 
|   | Folat (Folsyra)  | 18 | µg | 
|   | Karoten (Provitamin (A-vitamin))  | 12 | µg | 
|   | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin)  | 1,9 | mg | 
|   | Retinol (Vitamin A)  | 168 | µg | 
|   | Retinolekvivalent ((Vitamin A))  | 169 | µg | 
|   | Riboflavin (Vitamin B2)  | 0,1 | mg | 
|   | Tiamin (Vitamin B1)  | 0,02 | mg | 
|   | Vitamin B12 (Kobalamin)  | 0,13 | µg | 
|   | Vitamin B6 (Pyridoxin)  | 0,02 | mg | 
|   | Vitamin D | 0,1 | µg | 
|   | Vitamin E | 0,39 | mg | 
| Övrigt | Aska | 0,7 | g | 
|   | Vatten | 72,1 | g | 
	
	 
 
	Källa, referenser och övriga länkar