Frukostflingor vetekli malt rostat Allbran Plus
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Flingor uppfyller inte nyckelhålet |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 7,2 | % |
| | Protein | 19,3 | % |
| | Kolhydrater | 73,6 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 336 | kcal |
| | Energi kJ | 1406 | kJ |
| | Fett | 4,6 | g |
| | Kolhydrat | 47,3 | g |
| | Protein | 12,4 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,5 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 2 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,2 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 2,2 | g |
| | Mättade fettsyror | 0,6 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 15,2 | g |
| | Fibrer | 27,8 | g |
| | Monosackarider | 2,3 | g |
| | Sackaros | 12,5 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 588 | mg |
| | Järn | 9,6 | mg |
| | Kalcium | 42 | mg |
| | Kalium | 969 | mg |
| | Magnesium | 242 | mg |
| | Natrium | 878 | mg |
| | Selen | 4,3 | µg |
| | Zink | 5,6 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 2,27 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 100 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 6 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 15 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 17,1 | mg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,33 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,41 | mg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,06 | mg |
| | Vitamin E | 2,27 | mg |
| | Vitamin K | 17 | µg |
| Övrigt | Aska | 5,1 | g |
| | Vatten | 2,9 | g |
Källa, referenser och övriga länkar