Frukostflingor puffat rostat ris Vårgårda ris
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Flingor uppfyller inte nyckelhålet |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 1,0 | % |
| | Protein | 6,5 | % |
| | Kolhydrater | 92,6 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 383 | kcal |
| | Energi kJ | 1604 | kJ |
| | Fett | 0,9 | g |
| | Kolhydrat | 86 | g |
| | Protein | 6 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,3 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,3 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,3 | g |
| | Mättade fettsyror | 0,2 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 0,3 | g |
| | Fibrer | 0,8 | g |
| | Sackaros | 0,3 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 91 | mg |
| | Järn | 0,41 | mg |
| | Kalcium | 3 | mg |
| | Kalium | 84 | mg |
| | Magnesium | 21 | mg |
| | Natrium | 4 | mg |
| | Selen | 2,4 | µg |
| | Zink | 1,5 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,07 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 15 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 6 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 1,1 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 2,1 | mg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,02 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,05 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,08 | mg |
| | Vitamin E | 0,07 | mg |
| Övrigt | Aska | 0,4 | g |
| | Vatten | 6 | g |
Källa, referenser och övriga länkar