Frukostflingor fullkornsvete Weetabix
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Flingor uppfyller nyckelhålet |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 3,0 | % |
| | Protein | 13,7 | % |
| | Kolhydrater | 83,2 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 366 | kcal |
| | Energi kJ | 1532 | kJ |
| | Fett | 2,5 | g |
| | Kolhydrat | 68,4 | g |
| | Protein | 11,3 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,3 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,1 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 1,2 | g |
| | Mättade fettsyror | 0,3 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 3,9 | g |
| | Fibrer | 10,5 | g |
| | Monosackarider | 1,1 | g |
| | Sackaros | 2,9 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 297 | mg |
| | Järn | 12,14 | mg |
| | Kalcium | 26 | mg |
| | Kalium | 443 | mg |
| | Magnesium | 90 | mg |
| | Natrium | 298 | mg |
| | Selen | 4,5 | µg |
| | Zink | 2,31 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,76 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 36 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 6 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 28,8 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 5,9 | mg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 2,09 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 3,48 | mg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,35 | mg |
| | Vitamin E | 0,76 | mg |
| Övrigt | Aska | 2,1 | g |
| | Vatten | 5,2 | g |
Källa, referenser och övriga länkar