Böckling filé dubbel varmrökt Rospigg
| Maträttstyp: | Rökt/rimmat, kött och fisk |
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
| Livsmedelsgrupp: | Fisk rökt |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 52,3 | % |
| | Protein | 47,7 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 261 | kcal |
| | Energi kJ | 1093 | kJ |
| | Fett | 20,8 | g |
| | Protein | 19 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 6,4 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 1,7 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 4,1 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 1,4 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 4,5 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,5 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,9 | g |
| | Fettsyror C20:4 (Arakidonsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C20:5 (Eikosapentaensyra, EPA) | 1 | g |
| | Fettsyror C22:6 (Dokosahexaensyra, DHA) | 1,3 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 6,3 | g |
| | Kolesterol | 97,2 | mg |
| | Mättade fettsyror | 6,1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 192 | mg |
| | Järn | 1,18 | mg |
| | Kalcium | 34 | mg |
| | Kalium | 307 | mg |
| | Magnesium | 31 | mg |
| | Natrium | 583 | mg |
| | Selen | 20,1 | µg |
| | Zink | 1,32 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 2,5 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 5 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 4 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 7,5 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 21 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 21 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,32 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 15 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,3 | mg |
| | Vitamin D | 19,1 | µg |
| | Vitamin E | 2,5 | mg |
| Övrigt | Aska | 2,3 | g |
| | Avfall | 12 | % |
| | Vatten | 57,9 | g |
Källa, referenser och övriga länkar