Sylt mos marmelad lättsockrade ospec
| Maträttstyp: | Sylt, marmelad |
| Rätt/råvara: | Tillbehör |
| Livsmedelsgrupp: | Sylt marmelad gelé äppelmos o dyl |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Protein | 0,8 | % |
| | Kolhydrater | 99,2 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 151 | kcal |
| | Energi kJ | 630 | kJ |
| | Kolhydrat | 36,3 | g |
| | Protein | 0,3 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 12,9 | g |
| | Fibrer | 0,7 | g |
| | Monosackarider | 22,7 | g |
| | Sackaros | 12,9 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 16 | mg |
| | Järn | 0,34 | mg |
| | Kalcium | 7 | mg |
| | Kalium | 75 | mg |
| | Magnesium | 2 | mg |
| | Natrium | 10 | mg |
| | Selen | 0,1 | µg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,09 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 2 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 3 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 34 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,2 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,2 | mg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 3 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,01 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,02 | mg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,02 | mg |
| | Vitamin E | 0,09 | mg |
| Övrigt | Aska | 0,2 | g |
| | Vatten | 62,4 | g |
Källa, referenser och övriga länkar