Paprika fylld m tomatsås
| Maträttstyp: | Grönsaksrätt |
| Rätt/råvara: | Del av måltid, grönsaker |
| Livsmedelsgrupp: | Grönsaker frysta kokta konserverade |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 2,4 | % |
| | Protein | 22,0 | % |
| | Kolhydrater | 75,6 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 21 | kcal |
| | Energi kJ | 89 | kJ |
| | Fett | 0,1 | g |
| | Kolhydrat | 3,1 | g |
| | Protein | 0,9 | g |
| Fett | Fleromättade fettsyror | 0,1 | g |
| Kolhydrater | Fibrer | 2,1 | g |
| | Monosackarider | 2,6 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 23 | mg |
| | Järn | 0,42 | mg |
| | Kalcium | 13 | mg |
| | Kalium | 202 | mg |
| | Magnesium | 11 | mg |
| | Natrium | 57 | mg |
| | Selen | 0,3 | µg |
| | Zink | 0,25 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,83 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 40 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 12 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 169 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,6 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,8 | mg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 14 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,02 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,02 | mg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,09 | mg |
| | Vitamin E | 0,83 | mg |
| Övrigt | Aska | 0,6 | g |
| | Avfall | 11 | % |
| | Vatten | 93,1 | g |
Källa, referenser och övriga länkar