Lättmajonnäs 32,5% fett
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Sås dressing majonnäs |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 77,0 | % |
| | Protein | 2,8 | % |
| | Kolhydrater | 20,1 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 327 | kcal |
| | Energi kJ | 1367 | kJ |
| | Fett | 32,5 | g |
| | Kolhydrat | 8,5 | g |
| | Protein | 1,2 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 6,2 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,2 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,7 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 6,1 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 18,1 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 2,3 | g |
| | Fettsyror C20 (Arakinsyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 20,4 | g |
| | Kolesterol | 40 | mg |
| | Mättade fettsyror | 3,1 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 1,8 | g |
| | Monosackarider | 0,1 | g |
| | Sackaros | 1,8 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 26 | mg |
| | Järn | 0,1 | mg |
| | Kalcium | 14 | mg |
| | Kalium | 9 | mg |
| | Magnesium | 2 | mg |
| | Natrium | 500 | mg |
| | Selen | 1 | µg |
| | Zink | 0,1 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 2,5 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 7 | µg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,3 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 60 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 60 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,02 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,4 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,04 | mg |
| | Vitamin E | 2,5 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,6 | g |
| | Vatten | 56,2 | g |
Källa, referenser och övriga länkar