Hallon blåbär sockrade frysta
	
	
| Rätt/råvara: | Produkt/vara | 
| Livsmedelsgrupp: | Bär färska frysta | 
	
	
	| Innehåll per 100 gram | 
	| Energifördelning |   | 
|   | Fett | 1,1 | % | 
|   | Protein | 3,2 | % | 
|   | Kolhydrater | 95,7 | % | 
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori)  | 83 | kcal | 
|   | Energi kJ | 346 | kJ | 
|   | Fett | 0,2 | g | 
|   | Kolhydrat | 18 | g | 
|   | Protein | 0,6 | g | 
| Fett | Fettsyror C18:2 (Linolsyra)  | 0,1 | g | 
|   | Fettsyror C18:3 (Linolensyra)  | 0,1 | g | 
|   | Fleromättade fettsyror | 0,1 | g | 
| Kolhydrater | Disackarider | 10,4 | g | 
|   | Fibrer | 3,2 | g | 
|   | Monosackarider | 5 | g | 
|   | Sackaros | 10,4 | g | 
| Mineralämnen | Fosfor | 12 | mg | 
|   | Järn | 0,5 | mg | 
|   | Kalcium | 11 | mg | 
|   | Kalium | 87 | mg | 
|   | Magnesium | 8 | mg | 
|   | Natrium | 2 | mg | 
|   | Zink | 0,15 | mg | 
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin)  | 0,68 | mg | 
|   | Askorbinsyra (Vitamin C)  | 6 | mg | 
|   | Folat (Folsyra)  | 16 | µg | 
|   | Karoten (Provitamin (A-vitamin))  | 25 | µg | 
|   | Niacin (Vitamin B3)  | 0,3 | mg | 
|   | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin)  | 0,3 | mg | 
|   | Retinolekvivalent ((Vitamin A))  | 2 | µg | 
|   | Riboflavin (Vitamin B2)  | 0,05 | mg | 
|   | Tiamin (Vitamin B1)  | 0,02 | mg | 
|   | Vitamin B6 (Pyridoxin)  | 0,05 | mg | 
|   | Vitamin E | 0,68 | mg | 
| Övrigt | Aska | 0,2 | g | 
|   | Vatten | 78 | g | 
	
	 
 
	Källa, referenser och övriga länkar