Grapefruktjuice färskpressad
| Tillverkare: | Inte tillämpligt |
| Rätt/råvara: | Dryck |
| Livsmedelsgrupp: | Juice must |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 1,1 | % |
| | Protein | 5,3 | % |
| | Kolhydrater | 93,6 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 39 | kcal |
| | Energi kJ | 165 | kJ |
| | Fett | 0,1 | g |
| | Kolhydrat | 8,8 | g |
| | Protein | 0,5 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 2,5 | g |
| | Fibrer | 0,4 | g |
| | Monosackarider | 4,7 | g |
| | Sackaros | 2,5 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 15 | mg |
| | Järn | 0,2 | mg |
| | Kalcium | 9 | mg |
| | Kalium | 162 | mg |
| | Magnesium | 12 | mg |
| | Natrium | 1 | mg |
| | Selen | 0,2 | µg |
| | Zink | 0,1 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,3 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 38 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 8 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 48 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,2 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,3 | mg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 4 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,02 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,04 | mg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,02 | mg |
| | Vitamin E | 0,3 | mg |
| Övrigt | Aska | 0,2 | g |
| | Vatten | 90 | g |
Källa, referenser och övriga länkar