Grapefrukt konserv m lättsöt lag
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Frukt o bär konserverade |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 0,7 | % |
| | Protein | 3,9 | % |
| | Kolhydrater | 95,4 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 63 | kcal |
| | Energi kJ | 265 | kJ |
| | Fett | 0,1 | g |
| | Kolhydrat | 14,6 | g |
| | Protein | 0,6 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 1,9 | g |
| | Fibrer | 0,4 | g |
| | Monosackarider | 13,6 | g |
| | Sackaros | 1,9 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 10 | mg |
| | Järn | 0,4 | mg |
| | Kalcium | 14 | mg |
| | Kalium | 129 | mg |
| | Magnesium | 10 | mg |
| | Natrium | 2 | mg |
| | Selen | 0,2 | µg |
| | Zink | 0,1 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,15 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 22 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 8 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,2 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,3 | mg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,02 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,04 | mg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,02 | mg |
| | Vitamin E | 0,15 | mg |
| Övrigt | Aska | 0,3 | g |
| | Vatten | 84 | g |
Källa, referenser och övriga länkar