Fruktsoppa blandad torkad frukt pastöriserad berik ätf
	
	
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag | 
| Rätt/råvara: | Produkt/vara | 
| Livsmedelsgrupp: | Söta soppor kräm o sås tillagad | 
	
	
	| Innehåll per 100 gram | 
	| Energifördelning |   | 
|   | Protein | 1,5 | % | 
|   | Kolhydrater | 98,5 | % | 
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori)  | 54 | kcal | 
|   | Energi kJ | 226 | kJ | 
|   | Kolhydrat | 12,9 | g | 
|   | Protein | 0,2 | g | 
| Kolhydrater | Disackarider | 6,7 | g | 
|   | Fibrer | 0,4 | g | 
|   | Monosackarider | 4,3 | g | 
|   | Sackaros | 6,7 | g | 
| Mineralämnen | Fosfor | 11 | mg | 
|   | Järn | 0,3 | mg | 
|   | Kalcium | 13 | mg | 
|   | Kalium | 24 | mg | 
|   | Magnesium | 5 | mg | 
|   | Natrium | 5 | mg | 
|   | Selen | 0,1 | µg | 
|   | Zink | 0,1 | mg | 
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin)  | 0,06 | mg | 
|   | Askorbinsyra (Vitamin C)  | 20 | mg | 
|   | Folat (Folsyra)  | 2 | µg | 
|   | Karoten (Provitamin (A-vitamin))  | 300 | µg | 
|   | Niacin (Vitamin B3)  | 0,2 | mg | 
|   | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin)  | 0,2 | mg | 
|   | Retinolekvivalent ((Vitamin A))  | 25 | µg | 
|   | Riboflavin (Vitamin B2)  | 0,02 | mg | 
|   | Tiamin (Vitamin B1)  | 0,01 | mg | 
|   | Vitamin B6 (Pyridoxin)  | 0,02 | mg | 
|   | Vitamin E | 0,06 | mg | 
| Övrigt | Aska | 0,5 | g | 
|   | Vatten | 86 | g | 
	
	 
 
	Källa, referenser och övriga länkar