Frukt bär konserv osötad el m sötmedel u energi
	
	
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag | 
| Rätt/råvara: | Produkt/vara | 
| Livsmedelsgrupp: | Frukt o bär konserverade | 
	
	
	| Innehåll per 100 gram | 
	| Energifördelning |  | 
|  | Fett | 1,2 | % | 
|  | Protein | 4,9 | % | 
|  | Kolhydrater | 93,8 | % | 
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 35 | kcal | 
|  | Energi kJ | 146 | kJ | 
|  | Fett | 0,1 | g | 
|  | Kolhydrat | 7,6 | g | 
|  | Protein | 0,4 | g | 
| Kolhydrater | Disackarider | 1,7 | g | 
|  | Fibrer | 0,8 | g | 
|  | Monosackarider | 5,7 | g | 
|  | Sackaros | 1,7 | g | 
| Mineralämnen | Fosfor | 9 | mg | 
|  | Järn | 0,2 | mg | 
|  | Kalcium | 7 | mg | 
|  | Kalium | 105 | mg | 
|  | Magnesium | 7 | mg | 
|  | Natrium | 2 | mg | 
|  | Selen | 0,1 | µg | 
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,09 | mg | 
|  | Askorbinsyra (Vitamin C) | 4 | mg | 
|  | Folat (Folsyra) | 3 | µg | 
|  | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 96 | µg | 
|  | Niacin (Vitamin B3) | 0,3 | mg | 
|  | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,4 | mg | 
|  | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 8 | µg | 
|  | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,05 | mg | 
|  | Tiamin (Vitamin B1) | 0,03 | mg | 
|  | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,07 | mg | 
|  | Vitamin E | 0,09 | mg | 
| Övrigt | Aska | 0,3 | g | 
|  | Vatten | 90,8 | g | 
	
	 
 
	Källa, referenser och övriga länkar