Saftkräm pastöriserad berik
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Söta soppor kräm o sås tillagad |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Protein | 0,9 | % |
| | Kolhydrater | 99,1 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 93 | kcal |
| | Energi kJ | 390 | kJ |
| | Kolhydrat | 22,7 | g |
| | Protein | 0,2 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 13 | g |
| | Fibrer | 0,1 | g |
| | Monosackarider | 6 | g |
| | Sackaros | 13 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 10 | mg |
| | Järn | 0,3 | mg |
| | Kalcium | 13 | mg |
| | Kalium | 24 | mg |
| | Magnesium | 5 | mg |
| | Natrium | 5 | mg |
| | Zink | 0,1 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,1 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 20 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 2 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 30 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,2 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,2 | mg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 3 | µg |
| | Vitamin E | 0,1 | mg |
| Övrigt | Vatten | 77 | g |
Källa, referenser och övriga länkar