Nyponsoppa på pulver osötad berik ätf
| Maträttstyp: | Kräm, söta soppor |
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Söta soppor kräm o sås tillagad |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 2,2 | % |
| | Protein | 4,3 | % |
| | Kolhydrater | 93,5 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 20 | kcal |
| | Energi kJ | 83 | kJ |
| | Fett | 0,1 | g |
| | Kolhydrat | 4,3 | g |
| | Protein | 0,2 | g |
| Kolhydrater | Fibrer | 0,3 | g |
| | Monosackarider | 0,8 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 7 | mg |
| | Järn | 0,1 | mg |
| | Kalcium | 13 | mg |
| | Kalium | 28 | mg |
| | Magnesium | 4 | mg |
| | Natrium | 9 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,1 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 24 | mg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 120 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,1 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,1 | mg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 10 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,02 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,01 | mg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,01 | mg |
| | Vitamin E | 0,1 | mg |
| Övrigt | Aska | 0,1 | g |
| | Vatten | 95 | g |
Källa, referenser och övriga länkar