Nyponsoppa pulver berik
| Maträttstyp: | Kräm, söta soppor |
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Söta soppor kräm o sås pulvret |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 0,2 | % |
| | Protein | 0,8 | % |
| | Kolhydrater | 99,0 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 384 | kcal |
| | Energi kJ | 1608 | kJ |
| | Fett | 0,2 | g |
| | Kolhydrat | 91,1 | g |
| | Protein | 0,7 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 68 | g |
| | Fibrer | 5 | g |
| | Monosackarider | 3 | g |
| | Sackaros | 68 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 35 | mg |
| | Järn | 1,3 | mg |
| | Kalcium | 155 | mg |
| | Kalium | 469 | mg |
| | Magnesium | 39 | mg |
| | Natrium | 32 | mg |
| | Selen | 0,4 | µg |
| | Zink | 0,1 | mg |
| Vitaminer | Askorbinsyra (Vitamin C) | 190 | mg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 580 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,3 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,4 | mg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 48 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,24 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,01 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,2 | g |
| | Vatten | 1,8 | g |
Källa, referenser och övriga länkar