Nudelsoppa risnudlar curry sesamolja
| Maträttstyp: | Soppa |
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Maträtt, kött, "potatis" och grönsak, soppa, låda |
| Livsmedelsgrupp: | Pasta |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 6,0 | % |
| | Protein | 6,0 | % |
| | Kolhydrater | 88,0 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 52 | kcal |
| | Energi kJ | 216 | kJ |
| | Fett | 0,7 | g |
| | Kolhydrat | 10,3 | g |
| | Protein | 0,7 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,3 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,1 | g |
| | Mättade fettsyror | 0,3 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 0,2 | g |
| | Fibrer | 0,5 | g |
| | Sackaros | 0,2 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 37 | mg |
| | Järn | 0,4 | mg |
| | Kalcium | 19 | mg |
| | Kalium | 5 | mg |
| | Magnesium | 5 | mg |
| | Natrium | 262 | mg |
| | Selen | 0,2 | µg |
| | Zink | 0,32 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,05 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 10 | µg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,2 | mg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,01 | mg |
| | Vitamin E | 0,05 | mg |
| Övrigt | Aska | 0,7 | g |
| | Vatten | 87,2 | g |
Källa, referenser och övriga länkar