Kräm bär o el frukt ospec.
| Rätt/råvara: | Efterrätt |
| Livsmedelsgrupp: | Söta soppor kräm o sås tillagad |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 0,6 | % |
| | Protein | 1,2 | % |
| | Kolhydrater | 98,1 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 68 | kcal |
| | Energi kJ | 284 | kJ |
| | Fett | 0,1 | g |
| | Kolhydrat | 15,8 | g |
| | Protein | 0,2 | g |
| Fett | Fleromättade fettsyror | 0,1 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 10,1 | g |
| | Fibrer | 0,9 | g |
| | Monosackarider | 2,5 | g |
| | Sackaros | 10,1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 7 | mg |
| | Järn | 0,15 | mg |
| | Kalcium | 9 | mg |
| | Kalium | 45 | mg |
| | Magnesium | 4 | mg |
| | Natrium | 2 | mg |
| | Zink | 0,05 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,15 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 5 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 9 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 8 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,1 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,1 | mg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 1 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,01 | mg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,01 | mg |
| | Vitamin E | 0,15 | mg |
| Övrigt | Aska | 0,2 | g |
| | Avfall | 2 | % |
| | Vatten | 82,8 | g |
Källa, referenser och övriga länkar