Lättmargarin Becel pro.activ fett 35%
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Margarin el matfettsblandning fetthalt < 70% fett |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 93,1 | % |
| | Protein | 0,3 | % |
| | Kolhydrater | 6,6 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 320 | kcal |
| | Energi kJ | 1339 | kJ |
| | Fett | 35 | g |
| | Kolhydrat | 2,5 | g |
| | Protein | 0,1 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 9 | g |
| | Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 1 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,4 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 5 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1,4 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 9,8 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 15,6 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,7 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 0,2 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 17 | g |
| | Mättade fettsyror | 9 | g |
| Mineralämnen | Natrium | 200 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 10 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 900 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 900 | µg |
| | Vitamin D | 7,5 | µg |
| | Vitamin E | 10 | mg |
| Övrigt | Aska | 0,5 | g |
| | Vatten | 61,9 | g |
Källa, referenser och övriga länkar