Flytande margarin
| Mer information: | Mjuka Milda fett 80% berikad |
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Flytande matfettsblandning |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 99,1 | % |
| | Protein | 0,4 | % |
| | Kolhydrater | 0,5 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 710 | kcal |
| | Energi kJ | 2972 | kJ |
| | Fett | 80 | g |
| | Kolhydrat | 0,4 | g |
| | Protein | 0,3 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 48 | g |
| | Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 5,6 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1,4 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 45,7 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 15,9 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 8,2 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 22 | g |
| | Mättade fettsyror | 10 | g |
| Mineralämnen | Natrium | 600 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 18 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,1 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 800 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 800 | µg |
| | Vitamin D | 10 | µg |
| | Vitamin E | 18 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,5 | g |
| | Vatten | 17,8 | g |
Källa, referenser och övriga länkar