Flytande margarin
| Mer information: | Carlshamn GottGott fett 80% berikad |
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Flytande matfettsblandning |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 100,0 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 707 | kcal |
| | Energi kJ | 2960 | kJ |
| | Fett | 80 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 48,6 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 3,5 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1,7 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 46,8 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 14,7 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 6,4 | g |
| | Fettsyror C20 (Arakinsyra) | 0,5 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 21,2 | g |
| | Mättade fettsyror | 6,5 | g |
| | Transfettsyror | 0,2 | g |
| Mineralämnen | Natrium | 600 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 16 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 900 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 900 | µg |
| | Vitamin D | 7,5 | µg |
| | Vitamin E | 16 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,5 | g |
| | Vatten | 18,5 | g |
Källa, referenser och övriga länkar