Bordsmargarin Carlshamn LättLätt fett 30% berikad
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Margarin el matfettsblandning fetthalt < 70% fett |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 78,5 | % |
| | Protein | 0,5 | % |
| | Kolhydrater | 20,9 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 299 | kcal |
| | Energi kJ | 1249 | kJ |
| | Fett | 30 | g |
| | Kolhydrat | 8 | g |
| | Protein | 0,2 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 11,8 | g |
| | Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 1 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 4,9 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,8 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 9,7 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 4 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 4,4 | g |
| | Fettsyror C20 (Arakinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 0,3 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 8,8 | g |
| | Mättade fettsyror | 7,9 | g |
| | Transfettsyror | 0,3 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 0,2 | g |
| Mineralämnen | Natrium | 600 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 3 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 900 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 900 | µg |
| | Vitamin D | 7,5 | µg |
| | Vitamin E | 3 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,5 | g |
| | Vatten | 60,3 | g |
Källa, referenser och övriga länkar